Florida Marlins en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 3 | 2 | 6 | 101-66 | 2.50 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-4 | 1.59 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-4 | 1.29 |
Información del partido
PNC Park
8:05 PM, 21 de Abril, 2009
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 9,917
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Knight
- Árbitro de primera base - Jim Joyce
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Brian Runge
Anotaciones
Entrada | FLA | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ad LaRoche bateó sencillo al jardín central, N Morgan anotó, F Sanchez a segunda. | 0 | 1 | ||
| 2° | J Jaramillo bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, An LaRoche anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | H Ramirez bateó un doble a lo profundo del jardín central, J Baker anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | F Sanchez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 3 | ||
| 8° | C Maybin bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 43 | 26 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 39 | 31 | .557 | 4.5 | G1 |
| Chicago | 38 | 35 | .521 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 36 | 37 | .493 | 9 | P2 |
| Cincinnati | 34 | 37 | .479 | 10 | G1 |

