Atlanta Braves en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 1 | 1 | 9 | 102-67 | 2.63 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26-15 | 9.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17-9 | 1.13 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-9 | 4.91 |
Información del partido
Great American Ball Park
8:10 PM, 24 de Abril, 2009
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 30,060
Duración:3:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Tschida
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Jeff Nelson
- Árbitro de tercera base - Mark Carlson
Anotaciones
Entrada | ATL | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Votto bateó sencillo al jardín central, W Taveras anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | J Vazquez se embasó por base por bolas, C Kotchman anotó, J Schafer a tercera, D Ross a segunda. | 1 | 1 | ||
| 4° | K Johnson se embasó por base por bolas, J Schafer anotó, D Ross a tercera, J Vazquez a segunda. | 2 | 1 | ||
| 4° | A Gonzalez bateó sencillo al jardín central, B Phillips anotó, R Hernandez a segunda. | 2 | 2 | ||
| 5° | J Francoeur bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 2 | ||
| 7° | M Diaz bateó sencillo al jardín central, Y Escobar anotó, J Francoeur a segunda. | 4 | 2 | ||
| 8° | A Gonzalez bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, J Bruce anotó. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 34 | 16 | .680 | - | G2 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 9 | P2 |
| Washington | 25 | 25 | .500 | 9 | G2 |
| Miami | 22 | 28 | .440 | 12 | P2 |
| New York | 21 | 28 | .429 | 12.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 29 | 18 | .617 | - | G3 |
| St. Louis | 28 | 20 | .583 | 1.5 | P1 |
| Chicago | 29 | 21 | .580 | 1.5 | P5 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |
| Pittsburgh | 25 | 24 | .510 | 5 | G1 |

