Minnesota Twins en Cleveland Indians
Información del partido
Progressive Field
8:05 PM, 25 de Abril, 2009
Cleveland, Ohio
Asistencia: 23,186
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Runge
- Árbitro de primera base - Brian Knight
- Árbitro de segunda base - Jim Joyce
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | MIN | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Morneau bateó sencillo al jardín derecho, A Casilla anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | D Young bateó sencillo al jardín izquierdo, J Crede anotó, M Cuddyer a tercera. | 2 | 0 | ||
| 4° | M Redmond bateó sencillo al jardín derecho, M Cuddyer anotó, D Young a tercera. | 3 | 0 | ||
| 5° | J Kubel bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 0 | ||
| 6° | D Span bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, D Young anotó. | 5 | 0 | ||
| 9° | J Kubel bateó un jonrón al jardín central. | 6 | 0 | ||
| 9° | J Crede bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 7 | 0 | ||
| 9° | K Shoppach bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, V Martinez anotó, T Hafner a tercera, S Choo a segunda. | 7 | 1 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 29 | .554 | - | P2 |
| Chicago | 33 | 30 | .524 | 2 | P1 |
| Minnesota | 30 | 35 | .462 | 6 | G1 |
| Detroit | 26 | 38 | .406 | 9.5 | G4 |
| Kansas City | 25 | 39 | .391 | 10.5 | P1 |

