Seattle Mariners en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 8 | 9 | 3 | 0 | 103-62 | 7.67 | |
| 1.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 35-19 | 3.52 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24-15 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 3.55 |
Información del partido
Metrodome
9:10 PM, 8 de Mayo, 2009
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 29,714
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chuck Meriwether
- Árbitro de primera base - Eric Cooper
- Árbitro de segunda base - Mike Estabrook
- Árbitro de tercera base - Laz Diaz
Anotaciones
Entrada | SEA | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Mauer falló con rodado a segunda, D Span anotó, M Tolbert a tercera. | 0 | 1 | ||
| 1° | J Morneau bateó un elevado de sacrificio al jardín central, M Tolbert anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | B Harris bateó un jonrón al jardín derecho, B Buscher y D Young anotó. | 0 | 5 | ||
| 5° | J Mauer bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 6 | ||
| 5° | J Morneau bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 7 | ||
| 5° | B Buscher bateó un jonrón al jardín derecho, J Kubel y M Cuddyer anotó. | 0 | 10 | ||
| 6° | J Kubel bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, M Tolbert anotó. | 0 | 11 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 44 | 43 | .506 | - | P1 |
| Seattle | 44 | 43 | .506 | - | G2 |
| Houston | 43 | 46 | .483 | 2 | P1 |
| Athletics | 41 | 46 | .471 | 3 | G1 |
| Los Angeles | 36 | 51 | .414 | 8 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 40 | .529 | - | P1 |
| Cleveland | 45 | 42 | .517 | 1 | G1 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 38 | 49 | .437 | 8 | G3 |
| Kansas City | 35 | 52 | .402 | 11 | P2 |

