Florida Marlins en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 7 | 1 | 0 | 5 | 109-79 | 2.34 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 24-13 | 5.54 |
Información del partido
Coors Field
9:10 PM, 9 de Mayo, 2009
Denver, Colorado
Asistencia: 28,227
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Derryl Cousins
- Árbitro de segunda base - Angel Campos
- Árbitro de tercera base - Brian Runge
Anotaciones
Entrada | FLA | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Cantu bateó sencillo al jardín izquierdo, H Ramirez anotó, J Cantu casado en segunda attempting to advance on play. | 1 | 0 | ||
| 4° | H Ramirez bateó sencillo al jardín izquierdo, D Uggla anotó. | 2 | 0 | ||
| 8° | T Tulowitzki falló con rodado al campocorto, D Fowler anotó, S Smith a segunda. | 2 | 1 | ||
| 9° | C Ross bateó sencillo al jardín central, H Ramirez anotó. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
FLA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 30 | 19 | .612 | - | G1 |
| San Diego | 29 | 19 | .604 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 24 | 23 | .511 | 5 | G3 |
| San Francisco | 20 | 29 | .408 | 10 | P2 |
| Colorado | 19 | 30 | .388 | 11 | P1 |

