Washington Nationals en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 93-53 | 3.89 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15-8 | 5.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 0.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 9.53 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18-12 | 1.74 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20-8 | 3.86 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-3 | 6.08 |
Información del partido
Chase Field
9:10 PM, 9 de Mayo, 2009
Phoenix, Arizona
Asistencia: 27,247
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Emmel
- Árbitro de primera base - Bill Hohn
- Árbitro de segunda base - Casey Moser
- Árbitro de tercera base - Rob Drake
Anotaciones
Entrada | WAS | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | A Dunn bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 0 | ||
| 8° | R Zimmerman bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 0 | ||
| 9° | M Montero bateó un doble al jardín derecho, M Reynolds anotó, E Byrnes a tercera. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
WAS ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 52 | 35 | .598 | - | G2 |
| Philadelphia | 50 | 39 | .562 | 3 | G1 |
| Miami | 48 | 42 | .533 | 5.5 | G2 |
| Washington | 46 | 44 | .511 | 7.5 | P1 |
| New York | 36 | 53 | .404 | 17 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 59 | 31 | .656 | - | G3 |
| Arizona | 44 | 44 | .500 | 14 | G1 |
| San Diego | 43 | 45 | .489 | 15 | P8 |
| San Francisco | 37 | 51 | .420 | 21 | G1 |
| Colorado | 36 | 54 | .400 | 23 | P1 |

