Texas Rangers en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 92-52 | 4.97 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16-11 | 4.02 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17-9 | 4.85 |
Información del partido
Rate Field
3:05 PM, 10 de Mayo, 2009
Chicago, Illinois
Asistencia: 25,844
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Knight
- Árbitro de primera base - Randy Marsh
- Árbitro de segunda base - Mike Winters
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | TEX | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | H Blalock bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 2° | J Dye anotó on V Padilla's wild pitch. | 1 | 1 | ||
| 5° | C Davis bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 2 | 1 | ||
| 5° | O Vizquel bateó un doble al jardín derecho, E Andrus anotó, I Kinsler a tercera. | 3 | 1 | ||
| 5° | N Cruz se embasó por base por bolas, I Kinsler anotó, O Vizquel a tercera, M Byrd a segunda. | 4 | 1 | ||
| 5° | D Murphy se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, O Vizquel anotó, M Byrd a tercera, N Cruz a segunda. | 5 | 1 | ||
| 7° | H Blalock bateó un jonrón al jardín derecho. | 6 | 1 | ||
| 8° | C Davis bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, D Murphy anotó. | 7 | 1 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

