New York Mets en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 11 | 4 | 0 | 7 | 101-79 | 1.36 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16-10 | 2.08 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-11 | 3.86 |
Información del partido
Oracle Park
5:10 PM, 16 de Mayo, 2009
San Francisco, California
Asistencia: 41,336
Duración:3:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de primera base - Brian Knight
- Árbitro de segunda base - Dana Demuth
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | NYM | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Beltran bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, L Castillo y A Cora anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | D Wright falló con rodado a primera, C Beltran anotó, G Sheffield a segunda. | 3 | 0 | ||
| 3° | P Sandoval bateó un doble al jardín izquierdo, F Lewis anotó, P Sandoval puesto out en tercera attempting to advance on throw. | 3 | 1 | ||
| 4° | A Rowand bateó sencillo al jardín izquierdo, B Molina y R Winn anotó. | 3 | 3 | ||
| 5° | C Beltran bateó un doble al jardín izquierdo, A Cora anotó. | 4 | 3 | ||
| 5° | D Wright bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, C Beltran y G Sheffield anotó. | 6 | 3 | ||
| 5° | R Castro bateó sencillo al jardín derecho, D Wright anotó. | 7 | 3 | ||
| 6° | A Rowand bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 7 | 4 | ||
| 6° | R Aurilia bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, T Ishikawa anotó. | 7 | 5 | ||
| 7° | R Winn bateó sencillo al jardín derecho, F Lewis anotó. | 7 | 6 | ||
| 9° | F Tatis bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, C Beltran anotó, G Sheffield a tercera. | 8 | 6 | ||
| 9° | R Castro bateó sencillo entre el jardín derecho y central, G Sheffield anotó, D Wright a segunda. | 9 | 6 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 35 | .588 | - | P1 |
| Philadelphia | 49 | 39 | .557 | 2.5 | P1 |
| Miami | 46 | 42 | .523 | 5.5 | P2 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 6.5 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 31 | .644 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 42 | .506 | 12 | P5 |
| Arizona | 43 | 43 | .500 | 12.5 | P1 |
| San Francisco | 36 | 50 | .419 | 19.5 | G1 |
| Colorado | 35 | 53 | .398 | 21.5 | G2 |

