Pittsburgh Pirates en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 4 | 2 | 2 | 105-60 | 5.21 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24-9 | 3.07 | |
| 1.2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 35-16 | 3.15 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-10 | 0.00 |
Información del partido
Nationals Park
8:05 PM, 19 de Mayo, 2009
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 18,579
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Joe West
- Árbitro de primera base - Ed Rapuano
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Paul Nauert
Anotaciones
Entrada | PIT | WAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | F Sanchez bateó sencillo al jardín derecho, N Morgan anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | B Moss bateó un doble al jardín central, F Sanchez y Ad LaRoche anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | An LaRoche bateó un jonrón al jardín izquierdo, N McLouth anotó. | 5 | 0 | ||
| 4° | A Dunn bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 5 | 1 | ||
| 6° | W Harris bateó sencillo al jardín central, R Zimmerman anotó. | 5 | 2 | ||
| 6° | A Hernandez bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, W Harris anotó. | 5 | 3 | ||
| 6° | W Nieves bateó sencillo al jardín central, A Hernandez anotó. | 5 | 4 | ||
| 9° | N Johnson anotó, R Zimmerman a segunda por lanzamiento descontrolado de S Burnett. | 5 | 5 | ||
| 10° | Ad LaRoche bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, R Vazquez y F Sanchez anotó. | 7 | 5 | ||
| 10° | B Moss bateó sencillo al jardín central, Ad LaRoche anotó. | 8 | 5 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

