Texas Rangers en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 6 | 4 | 4 | 3 | 121-73 | 3.12 |
Información del partido
Comerica Park
2:05 PM, 21 de Mayo, 2009
Detroit, Michigan
Asistencia: 34,356
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Hernandez
- Árbitro de primera base - Bill Welke
- Árbitro de segunda base - Tim Welke
- Árbitro de tercera base - Scott Barry
Anotaciones
Entrada | TEX | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D Murphy bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 1° | C Thomas bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 1 | ||
| 3° | C Granderson bateó un jonrón al jardín derecho, A Everett anotó. | 1 | 3 | ||
| 8° | N Cruz bateó un doble a lo profundo del jardín central, D Murphy y H Blalock anotó. | 3 | 3 | ||
| 8° | M Cabrera bateó sencillo al jardín central, P Polanco anotó, C Thomas a segunda. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 26 | 25 | .510 | - | P1 |
| Seattle | 25 | 27 | .481 | 1.5 | G2 |
| Texas | 24 | 26 | .480 | 1.5 | P1 |
| Houston | 21 | 31 | .404 | 5.5 | G1 |
| Los Angeles | 18 | 34 | .346 | 8.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 22 | .585 | - | G7 |
| Chicago | 26 | 24 | .520 | 3.5 | G1 |
| Minnesota | 24 | 27 | .471 | 6 | G2 |
| Kansas City | 20 | 31 | .392 | 10 | P4 |
| Detroit | 20 | 32 | .385 | 10.5 | P7 |

