Cleveland Indians en Minnesota Twins
Información del partido
Metrodome
9:10 PM, 2 de Junio, 2009
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 26,530
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Schrieber
- Árbitro de primera base - Chad Fairchild
- Árbitro de segunda base - Joe West
- Árbitro de tercera base - Paul Nauert
Anotaciones
Entrada | CLE | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | D Span bateó sencillo al jardín derecho, A Casilla anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | J Mauer bateó sencillo al jardín central, D Span anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | J Mauer bateó un jonrón al jardín izquierdo, D Span anotó. | 0 | 4 | ||
| 7° | K Shoppach bateó un doble al jardín derecho, L Valbuena y T Crowe anotó. | 2 | 4 | ||
| 8° | V Martinez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 47 | 42 | .528 | - | G3 |
| Chicago | 45 | 42 | .517 | 1 | P3 |
| Minnesota | 43 | 47 | .478 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 38 | 50 | .432 | 8.5 | P1 |
| Kansas City | 35 | 53 | .398 | 11.5 | P3 |

