Seattle Mariners en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 64-36 | 5.91 | |
| 3.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 42-25 | 5.50 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 25-19 | 2.01 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22-14 | 3.90 |
Información del partido
Coors Field
9:10 PM, 13 de Junio, 2009
Denver, Colorado
Asistencia: 31,101
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Emmel
- Árbitro de primera base - Gary Darling
- Árbitro de segunda base - Bill Hohn
- Árbitro de tercera base - Bruce Dreckman
Anotaciones
Entrada | SEA | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J Marquis se embasó por base por bolas, B Hawpe anotó, T Tulowitzki a tercera, C Iannetta a segunda. | 0 | 1 | ||
| 5° | A Beltre bateó sencillo al jardín central, I Suzuki anotó, R Branyan a segunda. | 1 | 1 | ||
| 7° | T Helton bateó sencillo al jardín derecho, S Smith anotó. | 1 | 2 | ||
| 7° | B Hawpe bateó un doble a lo profundo del jardín central, T Helton anotó. | 1 | 3 | ||
| 8° | J Lopez bateó un jonrón al jardín izquierdo, E Chavez anotó. | 3 | 3 | ||
| 8° | C Iannetta bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, T Tulowitzki anotó. | 3 | 4 | ||
| 8° | C Barmes bateó un elevado de sacrificio al jardín central, C Gonzalez anotó, R Spilborghs a tercera, D Fowler a segunda por error de tiro del jardinero central F Gutierrez. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 24 | .489 | - | P3 |
| Seattle | 23 | 26 | .469 | 1 | G1 |
| Texas | 22 | 25 | .468 | 1 | P1 |
| Houston | 19 | 30 | .388 | 5 | P2 |
| Los Angeles | 17 | 31 | .354 | 6.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 29 | 18 | .617 | - | G4 |
| Los Angeles | 29 | 19 | .604 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 23 | 23 | .500 | 5.5 | G2 |
| San Francisco | 20 | 28 | .417 | 9.5 | P1 |
| Colorado | 19 | 29 | .396 | 10.5 | G1 |

