Los Angeles Dodgers en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.2 | 4 | 2 | 0 | 9 | 103-70 | 3.44 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 2.27 |
Información del partido
Rate Field
9:11 PM, 23 de Junio, 2009
Chicago, Illinois
Asistencia: 22,251
Duración:2:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Joe West
- Árbitro de primera base - Ed Rapuano
- Árbitro de segunda base - Paul Schrieber
- Árbitro de tercera base - Paul Nauert
Anotaciones
Entrada | LAD | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | O Hudson bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, R Furcal anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | J Loney bateó un jonrón al jardín derecho, M Kemp anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | P Konerko bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 3 | 1 | ||
| 8° | C Blake bateó sencillo al jardín derecho, M Jones y O Hudson anotó. | 5 | 1 | ||
| 9° | J Dye bateó sencillo al jardín central, A Ramirez anotó. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 30 | 19 | .612 | - | G1 |
| San Diego | 29 | 19 | .604 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 24 | 23 | .511 | 5 | G3 |
| San Francisco | 20 | 29 | .408 | 10 | P2 |
| Colorado | 19 | 30 | .388 | 11 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 28 | 22 | .560 | - | G4 |
| Chicago | 25 | 23 | .521 | 2 | G1 |
| Minnesota | 22 | 27 | .449 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 20 | 29 | .408 | 7.5 | P4 |
| Kansas City | 20 | 29 | .408 | 7.5 | P2 |

