Chicago Cubs en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 98-67 | 2.57 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 24-10 | 3.93 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 4.28 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22-12 | 4.05 |
Información del partido
Rate Field
5:05 PM, 26 de Junio, 2009
Chicago, Illinois
Asistencia: 39,015
Duración:2:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Angel Campos
- Árbitro de segunda base - Brian Runge
- Árbitro de tercera base - Derryl Cousins
Anotaciones
Entrada | CHC | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Dye bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 4° | J Fox bateó un jonrón al jardín izquierdo, D Lee anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | J Thome bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 2 | ||
| 7° | G Soto bateó un jonrón al jardín central, J Fox y M Fontenot anotó. | 5 | 2 | ||
| 8° | J Thome bateó un doble al jardín derecho, G Beckham y A Ramirez anotó, J Dye a tercera. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 21 | .638 | - | G3 |
| Pittsburgh | 33 | 28 | .541 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 31 | 28 | .525 | 6.5 | P2 |
| Chicago | 32 | 29 | .525 | 6.5 | P2 |
| Cincinnati | 31 | 29 | .517 | 7 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 35 | 27 | .565 | - | G1 |
| Chicago | 32 | 29 | .525 | 2.5 | P2 |
| Minnesota | 29 | 33 | .468 | 6 | G2 |
| Detroit | 24 | 38 | .387 | 11 | G2 |
| Kansas City | 23 | 38 | .377 | 11.5 | P1 |

