Minnesota Twins en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 3 | 1 | 4 | 102-69 | 4.75 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26-17 | 0.63 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 1.84 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-2 | 2.40 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-9 | 1.27 |
Información del partido
Choctaw Stadium
9:05 PM, 17 de Julio, 2009
Arlington, Texas
Asistencia: 34,662
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Brian Onora
- Árbitro de segunda base - Gary Cederstrom
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | MIN | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Hamilton bateó un jonrón al jardín derecho, I Kinsler anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | C Gomez bateó un triple a lo profundo del jardín central, J Crede y B Harris anotó. | 2 | 2 | ||
| 3° | J Kubel bateó un jonrón al jardín derecho, J Mauer y J Morneau anotó. | 5 | 2 | ||
| 5° | J Hamilton bateó sencillo al jardín central, E Andrus anotó, M Young a segunda. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 28 | 22 | .560 | - | G4 |
| Chicago | 25 | 23 | .521 | 2 | G1 |
| Minnesota | 23 | 27 | .460 | 5 | G1 |
| Detroit | 20 | 29 | .408 | 7.5 | P4 |
| Kansas City | 20 | 29 | .408 | 7.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 24 | 24 | .500 | - | G1 |
| Texas | 23 | 25 | .479 | 1 | G1 |
| Seattle | 23 | 27 | .460 | 2 | P1 |
| Houston | 20 | 31 | .392 | 5.5 | P1 |
| Los Angeles | 17 | 32 | .347 | 7.5 | P1 |

