Seattle Mariners en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 1 | 1 | 8 | 112-75 | 2.45 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 3.02 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-9 | 1.79 |
Información del partido
Comerica Park
8:05 PM, 22 de Julio, 2009
Detroit, Michigan
Asistencia: 29,758
Duración:2:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Joe West
- Árbitro de primera base - Ed Rapuano
- Árbitro de segunda base - Paul Schrieber
- Árbitro de tercera base - Paul Nauert
Anotaciones
Entrada | SEA | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | C Thomas bateó sencillo al jardín central, P Polanco anotó. | 0 | 1 | ||
| 8° | R Branyan bateó un jonrón al jardín derecho, I Suzuki anotó. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 22 | .511 | - | P1 |
| Texas | 22 | 24 | .478 | 1.5 | G1 |
| Seattle | 22 | 25 | .468 | 2 | P2 |
| Houston | 19 | 29 | .396 | 5.5 | P1 |
| Los Angeles | 16 | 30 | .348 | 7.5 | P5 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 26 | 22 | .542 | - | G2 |
| Chicago | 24 | 22 | .522 | 1 | G2 |
| Minnesota | 21 | 26 | .447 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 20 | 27 | .426 | 5.5 | P2 |
| Kansas City | 20 | 27 | .426 | 5.5 | G1 |

