Pittsburgh Pirates en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 7 | 4 | 2 | 3 | 102-60 | 3.86 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 36-18 | 4.26 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12-6 | 2.84 | |
| 0.1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 11-4 | 3.65 | |
| 1.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20-9 | 5.19 |
Información del partido
Chase Field
10:40 PM, 23 de Julio, 2009
Phoenix, Arizona
Asistencia: 24,022
Duración:3:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Todd Tichenor
- Árbitro de primera base - Jim Reynolds
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - Tim Welke
Anotaciones
Entrada | PIT | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Upton bateó sencillo al jardín central, S Drew anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | G Jones bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, C Morton y A McCutchen anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | R Doumit bateó un jonrón al jardín derecho, G Jones anotó. | 4 | 1 | ||
| 5° | S Drew bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, A Ojeda anotó. | 4 | 2 | ||
| 5° | G Parra bateó un jonrón al jardín derecho, S Drew anotó. | 4 | 4 | ||
| 7° | M Montero bateó un doble entre el jardín derecho y central, M Reynolds anotó. | 4 | 5 | ||
| 7° | J Whitesell bateó sencillo al jardín central, M Montero anotó, J Whitesell a segunda avanzando con el tiro. | 4 | 6 | ||
| 7° | C Tracy bateó un jonrón al jardín derecho, J Whitesell y A Ojeda anotó. | 4 | 9 | ||
| 8° | J Upton bateó un jonrón al jardín central, G Parra anotó. | 4 | 11 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 23 | .641 | - | G4 |
| St. Louis | 35 | 28 | .556 | 5.5 | G4 |
| Pittsburgh | 34 | 32 | .515 | 8 | P3 |
| Chicago | 34 | 32 | .515 | 8 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 34 | .477 | 10.5 | P5 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 24 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Diego | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 27 | 40 | .403 | 15.5 | P1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18 | P4 |

