Detroit Tigers en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 91-67 | 4.36 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14-11 | 3.60 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 3.63 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-10 | 3.21 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21-12 | 4.58 |
Información del partido
Progressive Field
8:05 PM, 1 de Agosto, 2009
Cleveland, Ohio
Asistencia: 31,353
Duración:3:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - Mike Winters
- Árbitro de segunda base - Jerry Layne
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
Anotaciones
Entrada | DET | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Peralta bateó sencillo al jardín central, G Sizemore anotó, S Choo a segunda. | 0 | 1 | ||
| 5° | A Everett bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, M Thames anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | M Cabrera bateó sencillo a lo profundo del jardín izquierdo, P Polanco anotó, M Ordonez a segunda. | 2 | 1 | ||
| 9° | J Peralta bateó un elevado de sacrificio al jardín central, A Cabrera anotó. | 2 | 2 | ||
| 12th | R Raburn bateó sencillo entre el jardín derecho y central, P Polanco anotó, C Thomas a tercera. | 3 | 2 | ||
| 12th | C Thomas anotó, R Raburn a segunda on balk by J Veras. | 4 | 2 | ||
| 12th | W Toregas falló con rodado a segunda, J Carroll anotó, T Crowe a tercera. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 37 | 31 | .544 | - | G3 |
| Cleveland | 38 | 33 | .535 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 32 | 39 | .451 | 6.5 | G1 |
| Detroit | 29 | 41 | .414 | 9 | P1 |
| Kansas City | 28 | 42 | .400 | 10 | P3 |

