Philadelphia Phillies en San Francisco Giants
Información del partido
Oracle Park
5:05 PM, 2 de Agosto, 2009
San Francisco, California
Asistencia: 42,744
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dale Scott
- Árbitro de primera base - Bill Welke
- Árbitro de segunda base - Todd Tichenor
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Anotaciones
Entrada | PHI | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | A Rowand bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, R Garko anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | J Rollins bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 4° | J Werth se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, C Utley anotó, J Werth a segunda por error de tiro del segunda base F Sanchez. | 2 | 1 | ||
| 5° | C Ruiz bateó sencillo al jardín derecho, E Bruntlett anotó, C Ruiz a segunda avanzando con el tiro. | 3 | 1 | ||
| 5° | F Sanchez bateó un doble entre el jardín derecho y central, B Zito y E Velez anotó. | 3 | 3 | ||
| 5° | P Sandoval llegó a salvo en segunda por error del primera base R Howard, F Sanchez anotó. | 3 | 4 | ||
| 6° | R Winn bateó sencillo al jardín izquierdo, A Rowand anotó, E Renteria a tercera. | 3 | 5 | ||
| 6° | E Velez bateó sencillo al jardín derecho, E Renteria y R Winn anotó, E Whiteside a tercera. | 3 | 7 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 33 | 16 | .673 | - | G1 |
| Philadelphia | 25 | 24 | .510 | 8 | P1 |
| Washington | 24 | 25 | .490 | 9 | G1 |
| Miami | 22 | 27 | .449 | 11 | P1 |
| New York | 21 | 27 | .438 | 11.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 30 | 19 | .612 | - | G1 |
| San Diego | 29 | 19 | .604 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 24 | 23 | .511 | 5 | G3 |
| San Francisco | 20 | 29 | .408 | 10 | P2 |
| Colorado | 19 | 30 | .388 | 11 | P1 |

