Florida Marlins en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 101-65 | 4.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23-11 | 2.66 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-5 | 3.86 |
Información del partido
Citizens Bank Park
8:35 PM, 7 de Agosto, 2009
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 45,114
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Nauert
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - Ed Rapuano
- Árbitro de tercera base - Paul Schrieber
Anotaciones
Entrada | FLA | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | N Johnson bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 1° | D Uggla bateó un doble al jardín izquierdo, H Ramirez anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | C Ross bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 0 | ||
| 7° | B Francisco bateó un jonrón al jardín izquierdo, R Ibanez anotó. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
FLA ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 39 | .557 | 3 | P1 |
| Miami | 46 | 42 | .523 | 6 | P2 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |

