San Francisco Giants en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 100-74 | 2.49 | |
| 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6-2 | 1.87 | |
| 2.2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 40-25 | 2.85 |
Información del partido
Citi Field
5:10 PM, 15 de Agosto, 2009
Queens, Nueva York
Asistencia: 39,652
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Onora
- Árbitro de primera base - Jerry Crawford
- Árbitro de segunda base - Scott Barry
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | SF | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | D Murphy bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, L Castillo anotó, F Tatis a segunda. | 0 | 1 | ||
| 6° | B Molina bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, F Sanchez anotó, P Sandoval a tercera. | 1 | 1 | ||
| 6° | R Garko bateó sencillo al jardín central, P Sandoval anotó, B Molina a tercera. | 2 | 1 | ||
| 6° | A Rowand falló por jugada de selección al campocorto, B Molina anotó, R Garko out en segunda. | 3 | 1 | ||
| 7° | P Sandoval bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 4 | 1 | ||
| 8° | C Sullivan bateó sencillo al jardín derecho, A Hernandez anotó, C Sullivan a segunda avanzando con el tiro. | 4 | 2 | ||
| 8° | F Tatis bateó sencillo al jardín derecho, C Sullivan anotó, L Castillo a tercera. | 4 | 3 | ||
| 8° | G Sheffield bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, L Castillo anotó, F Tatis a segunda. | 4 | 4 | ||
| 10° | B Molina bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 29 | 18 | .617 | - | G5 |
| San Diego | 28 | 18 | .609 | 0.5 | G3 |
| Arizona | 22 | 23 | .489 | 6 | G1 |
| San Francisco | 20 | 27 | .426 | 9 | G2 |
| Colorado | 18 | 29 | .383 | 11 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 32 | 15 | .681 | - | G1 |
| Philadelphia | 24 | 23 | .511 | 8 | G4 |
| Washington | 23 | 24 | .489 | 9 | P1 |
| Miami | 21 | 26 | .447 | 11 | P1 |
| New York | 20 | 26 | .435 | 11.5 | G2 |

