New York Mets en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 7 | 2 | 1 | 6 | 114-74 | 5.70 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6-4 | 3.08 | |
| 0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 21-9 | 3.72 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 3.02 |
Información del partido
Coors Field
9:40 PM, 2 de Septiembre, 2009
Denver, Colorado
Asistencia: 26,276
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Greg Gibson
- Árbitro de segunda base - Brian Knight
- Árbitro de tercera base - Tim Mcclelland
Anotaciones
Entrada | NYM | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D Murphy bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, A Pagan anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | S Smith bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 1 | ||
| 3° | T Tulowitzki bateó sencillo al jardín central, S Smith anotó, T Helton a segunda. | 1 | 2 | ||
| 4° | J Francoeur bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 2 | ||
| 8° | J Giambi bateó sencillo al jardín central, T Tulowitzki y B Hawpe anotó, I Stewart a tercera, J Giambi a segunda avanzando con el tiro. | 2 | 4 | ||
| 8° | Y Torrealba bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, I Stewart anotó, J Giambi a tercera. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 52 | 35 | .598 | - | G2 |
| Philadelphia | 50 | 39 | .562 | 3 | G1 |
| Miami | 48 | 42 | .533 | 5.5 | G2 |
| Washington | 46 | 44 | .511 | 7.5 | P1 |
| New York | 36 | 53 | .404 | 17 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 59 | 31 | .656 | - | G3 |
| Arizona | 44 | 44 | .500 | 14 | G1 |
| San Diego | 43 | 45 | .489 | 15 | P8 |
| San Francisco | 37 | 51 | .420 | 21 | G1 |
| Colorado | 36 | 54 | .400 | 23 | P1 |

