Philadelphia Phillies en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 9 | 6 | 0 | 3 | 74-54 | 2.81 | |
| 3.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 38-25 | 5.07 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27-17 | 1.80 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11-6 | 5.08 |
Información del partido
Daikin Park
9:05 PM, 4 de Septiembre, 2009
Houston, Texas
Asistencia: 30,043
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - Mike Winters
- Árbitro de segunda base - Wally Bell
- Árbitro de tercera base - Kerwin Danley
Anotaciones
Entrada | PHI | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | W Rodriguez bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, H Pence y J Keppinger anotó, H Quintero a tercera. | 0 | 2 | ||
| 2° | K Matsui bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, H Quintero y W Rodriguez anotó. | 0 | 4 | ||
| 3° | H Pence bateó un jonrón al jardín derecho, M Tejada anotó. | 0 | 6 | ||
| 5° | C Lee bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 7 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 4-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 35 | .588 | - | P1 |
| Philadelphia | 49 | 39 | .557 | 2.5 | P1 |
| Miami | 46 | 42 | .523 | 5.5 | P2 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 6.5 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 32 | .624 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5 | G5 |
| St. Louis | 45 | 39 | .536 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 44 | 44 | .500 | 10.5 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 46 | .465 | 13.5 | G1 |

