San Francisco Giants en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 1 | 3 | 9 | 100-60 | 4.03 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 21-13 | 3.12 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-4 | 0.00 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19-13 | 4.61 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 27-13 | 3.46 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 23-18 | 4.96 |
Información del partido
Miller Park
3:05 PM, 6 de Septiembre, 2009
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 36,590
Duración:3:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - Jerry Meals
- Árbitro de segunda base - Mike Dimuro
- Árbitro de tercera base - Dale Scott
Anotaciones
Entrada | SF | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | P Sandoval bateó sencillo a lo profundo del jardín central, E Velez anotó. | 1 | 0 | ||
| 6° | C McGehee bateó sencillo al jardín izquierdo, F Lopez anotó, R Braun a segunda. | 1 | 1 | ||
| 12th | P Fielder bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 30 | 19 | .612 | - | G1 |
| San Diego | 29 | 19 | .604 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 24 | 23 | .511 | 5 | G3 |
| San Francisco | 20 | 29 | .408 | 10 | P2 |
| Colorado | 19 | 30 | .388 | 11 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 28 | 18 | .609 | - | G2 |
| St. Louis | 28 | 19 | .596 | 0.5 | G1 |
| Chicago | 29 | 20 | .592 | 0.5 | P4 |
| Cincinnati | 25 | 24 | .510 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 24 | .500 | 5 | P4 |

