San Diego Padres en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 3 | 1 | 5 | 114-76 | 4.30 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13-5 | 1.50 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 3.03 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-10 | 4.24 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-9 | 2.02 |
Información del partido
Oracle Park
11:15 PM, 8 de Septiembre, 2009
San Francisco, California
Asistencia: 34,524
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - Ted Barrett
- Árbitro de segunda base - Jim Reynolds
- Árbitro de tercera base - Bill Welke
Anotaciones
Entrada | SD | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | B Molina bateó sencillo al jardín derecho, P Sandoval anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | C Headley bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 2° | A Rowand bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 2 | ||
| 4° | K Kouzmanoff bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 2 | ||
| 4° | E Velez bateó sencillo al jardín derecho, A Rowand anotó. | 2 | 3 | ||
| 7° | W Venable bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 3 | ||
| 8° | C Headley bateó sencillo al jardín derecho, A Gonzalez anotó, K Kouzmanoff a tercera, C Headley a segunda avanzando con el tiro. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 21 | 13 | .618 | - | G1 |
| San Diego | 20 | 13 | .606 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 16 | 17 | .485 | 4.5 | P4 |
| Colorado | 14 | 21 | .400 | 7.5 | P4 |
| San Francisco | 13 | 21 | .382 | 8 | P6 |

