Cleveland Indians en Minnesota Twins
Información del partido
Metrodome
9:10 PM, 14 de Septiembre, 2009
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 20,640
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adrian Johnson
- Árbitro de primera base - Gary Cederstrom
- Árbitro de segunda base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de tercera base - Jeff Nelson
Anotaciones
Entrada | CLE | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | T Crowe bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, L Marson anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | S Choo bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 0 | ||
| 8° | M Cuddyer bateó un jonrón al jardín central, O Cabrera y J Mauer anotó. | 3 | 3 | ||
| 8° | D Young anotó, M Tolbert a segunda por lanzamiento descontrolado de C Perez. | 3 | 4 | ||
| 8° | J Kubel bateó un jonrón al jardín derecho, M Tolbert anotó. | 3 | 6 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 41 | 36 | .532 | - | G1 |
| Chicago | 39 | 36 | .520 | 1 | P2 |
| Minnesota | 37 | 41 | .474 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 32 | 44 | .421 | 8.5 | G2 |
| Kansas City | 32 | 45 | .416 | 9 | G3 |

