Houston Astros en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 76-45 | 8.23 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 2.04 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30-19 | 3.22 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16-12 | 2.70 |
Información del partido
Citizens Bank Park
8:05 PM, 28 de Septiembre, 2009
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 45,146
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Tschida
- Árbitro de primera base - Mark Carlson
- Árbitro de segunda base - Jeff Nelson
- Árbitro de tercera base - Bob Davidson
Anotaciones
Entrada | HOU | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Utley bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J Rollins anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | J Keppinger bateó sencillo al jardín izquierdo, M Tejada anotó, L Berkman casado en el plato, H Pence a segunda. | 1 | 1 | ||
| 6° | H Pence bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, M Tejada anotó, C Lee a tercera. | 2 | 1 | ||
| 6° | J Keppinger falló con rodado al campocorto, C Lee anotó, H Pence a tercera. | 3 | 1 | ||
| 6° | S Victorino anotó on Y Bazardo's balk. | 3 | 2 | ||
| 7° | M Tejada bateó sencillo al jardín derecho, M Bourn anotó, M Tejada a segunda avanzando con el tiro. | 4 | 2 | ||
| 7° | C Lee bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, M Tejada y L Berkman anotó. | 6 | 2 | ||
| 7° | K Matsui bateó sencillo al jardín central, C Lee y H Pence anotó, J Keppinger a tercera. | 8 | 2 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 32 | 20 | .615 | - | G2 |
| St. Louis | 29 | 24 | .547 | 3.5 | P3 |
| Cincinnati | 29 | 25 | .537 | 4 | G3 |
| Pittsburgh | 29 | 26 | .527 | 4.5 | G3 |
| Chicago | 29 | 26 | .527 | 4.5 | P10 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 37 | 18 | .673 | - | G1 |
| Washington | 29 | 27 | .518 | 8.5 | G4 |
| Philadelphia | 28 | 27 | .509 | 9 | G2 |
| Miami | 26 | 30 | .464 | 11.5 | P1 |
| New York | 22 | 33 | .400 | 15 | P5 |

