Houston Astros en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 3 | 1 | 3 | 109-72 | 3.02 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13-9 | 3.43 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 2.25 | |
| 1.0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 37-23 | 4.58 |
Información del partido
Citi Field
8:10 PM, 2 de Octubre, 2009
Queens, Nueva York
Asistencia: 37,576
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gary Cederstrom
- Árbitro de primera base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de segunda base - Damien Beal
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | HOU | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D Wright bateó un doble por regla a lo profundo de los jardines derecho y central, A Pagan anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | G Blum falló con rodado a primera, L Berkman anotó, C Lee a tercera. | 1 | 1 | ||
| 6° | J Francoeur bateó un jonrón al jardín izquierdo, D Wright anotó. | 1 | 3 | ||
| 8° | O Santos bateó sencillo entre el jardín derecho y central, J Francoeur anotó, F Tatis a tercera. | 1 | 4 | ||
| 8° | A Hernandez bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, F Tatis anotó. | 1 | 5 | ||
| 8° | D Murphy bateó un jonrón al jardín derecho, O Santos anotó. | 1 | 7 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 18 | .617 | - | P2 |
| Milwaukee | 26 | 18 | .591 | 1.5 | P1 |
| St. Louis | 27 | 19 | .587 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 5 | P3 |
| Cincinnati | 24 | 23 | .511 | 5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 32 | 15 | .681 | - | G1 |
| Philadelphia | 24 | 23 | .511 | 8 | G4 |
| Washington | 23 | 24 | .489 | 9 | P1 |
| Miami | 21 | 26 | .447 | 11 | P1 |
| New York | 20 | 26 | .435 | 11.5 | G2 |

