Minnesota Twins en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 102-73 | 1.29 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-9 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16-12 | 4.50 |
Información del partido
Angel Stadium
11:05 PM, 7 de Abril, 2010
Anaheim, California
Asistencia: 41,533
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Tim Mcclelland
- Árbitro de tercera base - Mike Everitt
Anotaciones
Entrada | MIN | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | J Morneau bateó un jonrón al jardín derecho, J Mauer anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | J Hardy bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 0 | ||
| 5° | D Span bateó un elevado de sacrificio al jardín central, N Punto anotó. | 4 | 0 | ||
| 6° | J Rivera se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, H Matsui anotó. | 4 | 1 | ||
| 9° | M Napoli bateó sencillo al jardín central, H Kendrick anotó. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 30 | 22 | .577 | - | G6 |
| Chicago | 25 | 24 | .510 | 3.5 | P1 |
| Minnesota | 23 | 27 | .460 | 6 | G1 |
| Kansas City | 20 | 30 | .400 | 9 | P3 |
| Detroit | 20 | 31 | .392 | 9.5 | P6 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 26 | 24 | .520 | - | G3 |
| Texas | 24 | 25 | .490 | 1.5 | G2 |
| Seattle | 24 | 27 | .471 | 2.5 | G1 |
| Houston | 20 | 31 | .392 | 6.5 | P1 |
| Los Angeles | 17 | 34 | .333 | 9.5 | P3 |

