Kansas City Royals en Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 109-66 | 3.28 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-4 | 2.08 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-10 | 1.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8-8 | 10.80 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 1.50 |
Información del partido
Rogers Centre
1:37 PM, 21 de Abril, 2010
Toronto, Ontario
Asistencia: 15,577
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Wally Bell
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - John Hirschbeck
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Anotaciones
Entrada | KC | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Guillen bateó un jonrón al jardín izquierdo, S Podsednik y B Butler anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | A Gonzalez bateó un jonrón al jardín izquierdo, F Lewis anotó. | 3 | 2 | ||
| 8° | F Lewis bateó sencillo al jardín derecho, M McCoy anotó. | 3 | 3 | ||
| 10° | A Gordon bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
TOR ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

