Cleveland Indians en Minnesota Twins
Información del partido
Target Field
2:10 PM, 22 de Abril, 2010
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 38,810
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Timmons
- Árbitro de primera base - Tim Tschida
- Árbitro de segunda base - Bob Davidson
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Anotaciones
Entrada | CLE | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | G Sizemore bateó un doble por regla al jardín izquierdo, A Cabrera anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | A Marte bateó un jonrón al jardín izquierdo, M LaPorta anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | J Morneau bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, O Hudson anotó. | 3 | 1 | ||
| 6° | R Branyan bateó un doble entre el jardín derecho y central, T Hafner anotó, M LaPorta a tercera. | 4 | 1 | ||
| 6° | A Marte bateó sencillo al jardín central, M LaPorta anotó, R Branyan a tercera. | 5 | 1 | ||
| 6° | L Valbuena bateó un doble por regla al jardín derecho, R Branyan anotó. | 6 | 1 | ||
| 7° | T Hafner bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, A Cabrera anotó. | 7 | 1 | ||
| 7° | R Branyan falló con rodado a segunda, G Sizemore anotó, S Choo a tercera, M LaPorta a segunda. | 8 | 1 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

