Seattle Mariners en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 8 | 2 | 1 | 4 | 100-66 | 1.67 | |
| 0.2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 25-15 | 4.05 |
Información del partido
Rate Field
5:10 PM, 24 de Abril, 2010
Chicago, Illinois
Asistencia: 25,253
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marty Foster
- Árbitro de primera base - Gary Cederstrom
- Árbitro de segunda base - Ed Hickox
- Árbitro de tercera base - Fieldin Culbreth
Anotaciones
Entrada | SEA | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | F Gutierrez bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 0 | ||
| 5° | A Ramirez bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, A Rios y M Teahen anotó. | 1 | 2 | ||
| 7° | J Lopez bateó un doble al jardín izquierdo, C Figgins anotó. | 2 | 2 | ||
| 9° | C Kotchman bateó un doble por regla al jardín derecho, J Lopez y Ja Wilson anotó. | 4 | 2 | ||
| 9° | P Konerko bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 4 | 3 | ||
| 9° | A Rios bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, J Nix anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 23 | .500 | - | P2 |
| Texas | 22 | 24 | .478 | 1 | G1 |
| Seattle | 22 | 26 | .458 | 2 | P3 |
| Houston | 19 | 29 | .396 | 5 | P1 |
| Los Angeles | 16 | 31 | .340 | 7.5 | P6 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 26 | 22 | .542 | - | G2 |
| Chicago | 24 | 22 | .522 | 1 | G2 |
| Minnesota | 21 | 26 | .447 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 20 | 27 | .426 | 5.5 | P2 |
| Kansas City | 20 | 27 | .426 | 5.5 | G1 |

