Toronto Blue Jays en Cleveland Indians
Información del partido
Progressive Field
1:05 PM, 5 de Mayo, 2010
Cleveland, Ohio
Asistencia: 12,563
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Ed Rapuano
- Árbitro de tercera base - Tom Hallion
Anotaciones
Entrada | TOR | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | T Snider bateó sencillo al jardín central, J Bautista anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | G Sizemore bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, M Redmond anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | T Hafner bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 2 | ||
| 5° | J Molina bateó sencillo al jardín central, A Gonzalez anotó. | 2 | 2 | ||
| 6° | M Redmond bateó sencillo entre el jardín derecho y central, T Hafner anotó, R Branyan a tercera, M LaPorta a segunda. | 2 | 3 | ||
| 8° | L Valbuena bateó un doble al jardín izquierdo, A Kearns anotó. | 2 | 4 | ||
| 9° | A Hill llegó a salvo en primera por error del campocorto L Valbuena, F Lewis anotó. | 3 | 4 | ||
| 9° | A Lind bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, A Hill anotó. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
TOR ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 1 | G5 |
| Minnesota | 27 | 33 | .450 | 6.5 | P5 |
| Kansas City | 22 | 37 | .373 | 11 | P6 |
| Detroit | 22 | 38 | .367 | 11.5 | P4 |

