Toronto Blue Jays en Chicago White Sox
Información del partido
Rate Field
9:10 PM, 7 de Mayo, 2010
Chicago, Illinois
Asistencia: 20,072
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Dimuro
- Árbitro de primera base - Tim Welke
- Árbitro de segunda base - Jim Reynolds
- Árbitro de tercera base - Bill Welke
Anotaciones
Entrada | TOR | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | J Buck bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, R Ruiz anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | M Kotsay bateó un jonrón al jardín central, C Quentin anotó. | 2 | 2 | ||
| 6° | A Rios bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 3 | ||
| 8° | V Wells se embasó por base por bolas, T Snider anotó, F Lewis a tercera, J Bautista a segunda. | 3 | 3 | ||
| 9° | J Buck bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 3 | ||
| 9° | A Pierzynski bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 4 | ||
| 12th | A Gonzalez bateó un jonrón al jardín izquierdo, V Wells y L Overbay anotó. | 7 | 4 | ||
Sin información disponible
TOR ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 12 | 10 | .545 | - | G1 |
| Minnesota | 11 | 10 | .524 | 0.5 | P3 |
| Detroit | 11 | 10 | .524 | 0.5 | G1 |
| Chicago | 7 | 14 | .333 | 4.5 | P1 |
| Kansas City | 7 | 14 | .333 | 4.5 | P6 |

