Milwaukee Brewers en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 98-65 | 5.06 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25-17 | 2.35 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 0.51 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13-8 | 6.38 |
Información del partido
Chase Field
5:10 PM, 9 de Mayo, 2010
Phoenix, Arizona
Asistencia: 25,358
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - C.B. Bucknor
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - Dana Demuth
- Árbitro de tercera base - Kerwin Danley
Anotaciones
Entrada | MIL | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | P Fielder bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 5° | C Narveson bateó sencillo al jardín derecho, C Hart anotó. | 2 | 0 | ||
| 6° | A LaRoche bateó sencillo al jardín derecho, K Johnson anotó, C Jackson a segunda. | 2 | 1 | ||
| 8° | C McGehee bateó un jonrón al jardín derecho, R Braun y P Fielder anotó. | 5 | 1 | ||
| 8° | G Zaun bateó un jonrón al jardín derecho. | 6 | 1 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 18 | .617 | - | P2 |
| Milwaukee | 26 | 18 | .591 | 1.5 | P1 |
| St. Louis | 27 | 19 | .587 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 5 | P3 |
| Cincinnati | 24 | 23 | .511 | 5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 29 | 18 | .617 | - | G5 |
| San Diego | 28 | 18 | .609 | 0.5 | G3 |
| Arizona | 22 | 23 | .489 | 6 | G1 |
| San Francisco | 20 | 27 | .426 | 9 | G2 |
| Colorado | 18 | 29 | .383 | 11 | P1 |

