San Diego Padres en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 102-62 | 3.09 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 1.90 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-9 | 1.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-10 | 2.57 |
Información del partido
T-Mobile Park
5:10 PM, 23 de Mayo, 2010
Seattle, Washington
Asistencia: 33,315
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Welke
- Árbitro de primera base - Mike Dimuro
- Árbitro de segunda base - Tim Welke
- Árbitro de tercera base - Jim Reynolds
Anotaciones
Entrada | SD | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Gonzalez bateó sencillo al jardín derecho, D Eckstein anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | T Gwynn falló con rodado a primera, N Hundley anotó. | 2 | 0 | ||
| 7° | W Venable bateó sencillo al jardín izquierdo, E Cabrera anotó. | 3 | 0 | ||
| 7° | R Johnson bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, K Griffey Jr anotó. | 3 | 1 | ||
| 8° | C Denorfia bateó un doble al jardín derecho, A Gonzalez y C Headley anotó, M Stairs a tercera. | 5 | 1 | ||
| 8° | N Hundley bateó un doble a lo profundo del jardín central, M Stairs y C Denorfia anotó. | 7 | 1 | ||
| 8° | W Venable bateó un elevado de sacrificio al jardín central, N Hundley anotó. | 8 | 1 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 46 | 27 | .630 | - | G1 |
| San Diego | 37 | 34 | .521 | 8 | P1 |
| Arizona | 37 | 35 | .514 | 8.5 | G2 |
| San Francisco | 29 | 43 | .403 | 16.5 | G1 |
| Colorado | 27 | 46 | .370 | 19 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 37 | 36 | .507 | - | P2 |
| Athletics | 36 | 36 | .500 | 0.5 | G1 |
| Texas | 35 | 37 | .486 | 1.5 | P1 |
| Houston | 33 | 41 | .446 | 4.5 | P2 |
| Los Angeles | 29 | 44 | .397 | 8 | P2 |

