Oakland Athletics en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 70-49 | 1.88 | |
| 2.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22-15 | 2.19 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18-12 | 2.21 |
Información del partido
Comerica Park
8:05 PM, 29 de Mayo, 2010
Detroit, Michigan
Asistencia: 39,750
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - Wally Bell
- Árbitro de segunda base - Laz Diaz
- Árbitro de tercera base - John Hirschbeck
Anotaciones
Entrada | OAK | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | M Ellis bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 0 | ||
| 5° | R Sweeney bateó un triple a lo profundo del jardín central, R Davis anotó. | 2 | 0 | ||
| 8° | M Ellis bateó un doble al jardín izquierdo, E Pattersen base, K Kouzmanoff y G Gross anotó, M Ellis a tercera avanzando con el tiro. | 5 | 0 | ||
| 8° | C Pennington bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, M Ellis anotó. | 6 | 0 | ||
Sin información disponible
OAK lidera 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

