San Diego Padres en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 3 | 4 | 6 | 103-61 | 3.26 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31-21 | 3.21 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15-9 | 1.69 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 1.53 |
Información del partido
Citizens Bank Park
8:05 PM, 4 de Junio, 2010
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 45,080
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Derryl Cousins
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Jim Joyce
Anotaciones
Entrada | SD | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | T Gwynn bateó sencillo al jardín derecho, S Hairston anotó, N Hundley a segunda. | 1 | 0 | ||
| 3° | S Victorino bateó un jonrón al jardín derecho, R Halladay anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | A Gonzalez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, W Venable anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | J Werth se embasó por base por bolas, S Victorino anotó, P Polanco a tercera, C Utley a segunda. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 48 | 27 | .640 | - | G3 |
| Arizona | 38 | 36 | .514 | 9.5 | G1 |
| San Diego | 38 | 36 | .514 | 9.5 | P1 |
| San Francisco | 31 | 44 | .413 | 17 | P1 |
| Colorado | 29 | 47 | .382 | 19.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 47 | 27 | .635 | - | G1 |
| Philadelphia | 40 | 35 | .533 | 7.5 | P2 |
| Washington | 39 | 37 | .513 | 9 | P2 |
| Miami | 38 | 38 | .500 | 10 | G2 |
| New York | 34 | 41 | .453 | 13.5 | G2 |

