San Francisco Giants en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 5 | 0 | 2 | 5 | 103-67 | 2.63 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-5 | 2.08 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 1.37 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-8 | 1.93 |
Información del partido
PNC Park
8:05 PM, 4 de Junio, 2010
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 17,817
Duración:2:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Welke
- Árbitro de primera base - Jim Reynolds
- Árbitro de segunda base - Bill Welke
- Árbitro de tercera base - Mike Dimuro
Anotaciones
Entrada | SF | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Z Duke llegó a salvo en segunda por error del primera base B Posey, R Doumit anotó, A LaRoche a tercera. | 0 | 1 | ||
| 2° | A McCutchen bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, A LaRoche y Z Duke anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | N Walker bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, A McCutchen anotó. | 0 | 4 | ||
| 5° | A Rowand falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, B Posey anotó, A Huff out en segunda. | 1 | 4 | ||
| 5° | E Whiteside bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 4 | ||
| 6° | J Uribe bateó un jonrón al jardín central, F Sanchez anotó. | 4 | 4 | ||
| 6° | A Huff bateó un jonrón al jardín derecho, B Posey anotó. | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 30 | 19 | .612 | - | G1 |
| San Diego | 29 | 19 | .604 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 24 | 23 | .511 | 5 | G3 |
| San Francisco | 20 | 29 | .408 | 10 | P2 |
| Colorado | 19 | 30 | .388 | 11 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 28 | 18 | .609 | - | G2 |
| St. Louis | 28 | 19 | .596 | 0.5 | G1 |
| Chicago | 29 | 20 | .592 | 0.5 | P4 |
| Cincinnati | 25 | 24 | .510 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 24 | .500 | 5 | P4 |

