Boston Red Sox en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 112-70 | 4.59 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16-11 | 2.03 |
Información del partido
Progressive Field
8:05 PM, 7 de Junio, 2010
Cleveland, Ohio
Asistencia: 14,758
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adrian Johnson
- Árbitro de primera base - Mike Everitt
- Árbitro de segunda base - Todd Tichenor
- Árbitro de tercera base - Andy Fletcher
Anotaciones
Entrada | BOS | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | K Youkilis bateó un elevado de sacrificio al jardín central, M Scutaro anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | D Ortiz falló por jugada de selección a segunda, J Reddick anotó, D Pedroia out en segunda. | 2 | 0 | ||
| 7° | V Martinez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, M Scutaro anotó. | 3 | 0 | ||
| 8° | B Hall bateó sencillo a lo profundo de los jardines izquierdo y central, A Beltre anotó advancing on play. B Hall out corriendo en segunda. | 4 | 0 | ||
| 9° | A Kearns bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 41 | 37 | .526 | - | P1 |
| Chicago | 39 | 37 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 41 | .481 | 3.5 | G2 |
| Detroit | 33 | 44 | .429 | 7.5 | G3 |
| Kansas City | 32 | 46 | .410 | 9 | P1 |

