Pittsburgh Pirates en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 72-52 | 4.81 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22-18 | 0.78 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10-6 | 1.96 |
Información del partido
Nationals Park
8:05 PM, 8 de Junio, 2010
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 40,315
Duración:2:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Hallion
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Ed Rapuano
Anotaciones
Entrada | PIT | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Zimmerman bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 0 | 1 | ||
| 4° | D Young bateó un jonrón al jardín derecho, N Walker anotó. | 2 | 1 | ||
| 6° | A Dunn bateó un jonrón al jardín derecho, R Zimmerman anotó. | 2 | 3 | ||
| 6° | J Willingham bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 4 | ||
| 8° | I Rodriguez falló con rodado para doble play, segunda a primera, R Zimmerman anotó, J Willingham out en segunda, A Kennedy a tercera. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 14 | 8 | .636 | - | G3 |
| St. Louis | 13 | 8 | .619 | 0.5 | G5 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1 | G1 |
| Chicago | 12 | 9 | .571 | 1.5 | G5 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 1.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 14 | 7 | .667 | - | G4 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 4.5 | G1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 4.5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 12 | .400 | 5.5 | P4 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 7.5 | P11 |

