Washington Nationals en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 10 | 6 | 4 | 1 | 104-63 | 5.45 | |
| 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31-19 | 3.67 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13-10 | 3.00 |
Información del partido
Comerica Park
8:05 PM, 15 de Junio, 2010
Detroit, Michigan
Asistencia: 24,821
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - Eric Cooper
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Mike Reilly
Anotaciones
Entrada | WSH | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Zimmerman bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, N Morgan anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | R Raburn se embasó por base por bolas, B Inge anotó, G Laird a tercera, D Worth a segunda. | 1 | 1 | ||
| 3° | J Willingham bateó sencillo entre el jardín derecho y central, N Morgan anotó, A Dunn a tercera. | 2 | 1 | ||
| 3° | I Rodriguez bateó sencillo al jardín central, A Dunn anotó, J Willingham a segunda. | 3 | 1 | ||
| 3° | C Guillen falló por jugada de selección a primera, M Cabrera anotó. | 3 | 2 | ||
| 4° | M Morse bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 2 | ||
| 4° | M Ordonez bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, R Raburn anotó. | 4 | 3 | ||
| 4° | C Guillen bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, M Ordonez anotó. | 4 | 4 | ||
| 5° | R Raburn bateó un jonrón al jardín izquierdo, G Laird y D Worth anotó. | 4 | 7 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 32 | .605 | - | P1 |
| Philadelphia | 46 | 37 | .554 | 4 | P1 |
| Miami | 44 | 39 | .530 | 6 | G4 |
| Washington | 42 | 42 | .500 | 8.5 | G1 |
| New York | 35 | 48 | .422 | 15 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 38 | .531 | - | G2 |
| Cleveland | 43 | 40 | .518 | 1 | G1 |
| Minnesota | 39 | 45 | .464 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 35 | 48 | .422 | 9 | P1 |
| Kansas City | 34 | 50 | .405 | 10.5 | P4 |

