Toronto Blue Jays en Cleveland Indians
Información del partido
Progressive Field
8:05 PM, 30 de Junio, 2010
Cleveland, Ohio
Asistencia: 12,109
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Mike Reilly
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Eric Cooper
Anotaciones
Entrada | TOR | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | S Choo bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 6° | C Santana bateó sencillo al jardín derecho, J Donald anotó, S Choo casado en tercera. | 0 | 2 | ||
| 7° | N Green se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, J Buck anotó, L Overbay a segunda. | 1 | 2 | ||
| 7° | M LaPorta bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 4-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 1 | G5 |
| Minnesota | 27 | 33 | .450 | 6.5 | P5 |
| Kansas City | 22 | 37 | .373 | 11 | P6 |
| Detroit | 22 | 38 | .367 | 11.5 | P4 |

