Seattle Mariners en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 8 | 6 | 2 | 3 | 101-62 | 3.22 | |
| 2.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 32-24 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-10 | 0.00 |
Información del partido
Comerica Park
8:05 PM, 3 de Julio, 2010
Detroit, Michigan
Asistencia: 32,430
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Kerwin Danley
- Árbitro de primera base - C.B. Bucknor
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Dana Demuth
Anotaciones
Entrada | SEA | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | B Inge bateó sencillo al jardín izquierdo, M Cabrera y B Boesch anotó, C Guillen a segunda. | 0 | 2 | ||
| 5° | R Raburn bateó un doble a lo profundo del jardín central, A Jackson a tercera, A Jackson anotó, R Raburn a tercera por error del jardinero izquierdo M Saunders. | 0 | 3 | ||
| 5° | M Ordonez bateó un doble al jardín central, R Raburn anotó. | 0 | 4 | ||
| 5° | C Guillen bateó sencillo al jardín derecho, M Ordonez anotó, M Cabrera a tercera, B Boesch a segunda. | 0 | 5 | ||
| 5° | B Inge falló con rodado a tercera, M Cabrera anotó, B Boesch a tercera, C Guillen a segunda. | 0 | 6 | ||
| 7° | M Saunders se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, C Kotchman anotó, J Bard a segunda. | 1 | 6 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 46 | 44 | .511 | - | G1 |
| Texas | 45 | 44 | .506 | 0.5 | P1 |
| Houston | 43 | 47 | .478 | 3 | P2 |
| Athletics | 41 | 47 | .466 | 4 | P1 |
| Los Angeles | 36 | 53 | .404 | 9.5 | P4 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 47 | 42 | .528 | - | G3 |
| Chicago | 45 | 42 | .517 | 1 | P3 |
| Minnesota | 43 | 47 | .478 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 39 | 50 | .438 | 8 | G1 |
| Kansas City | 35 | 53 | .398 | 11.5 | P3 |

