Kansas City Royals en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 80-47 | 5.24 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13-9 | 3.86 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22-14 | 3.72 | |
| 1.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 31-18 | 3.71 |
Información del partido
Angel Stadium
9:15 PM, 4 de Julio, 2010
Anaheim, California
Asistencia: 42,116
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Joyce
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Derryl Cousins
Anotaciones
Entrada | KC | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | B Abreu bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J Mathis anotó, E Aybar a tercera, H Kendrick a segunda. | 0 | 1 | ||
| 3° | T Hunter bateó un jonrón al jardín izquierdo, E Aybar y H Kendrick anotó. | 0 | 4 | ||
| 6° | M Napoli bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, T Hunter anotó, H Matsui advanced a segunda on play. | 0 | 5 | ||
| 6° | P McAnulty bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, H Matsui anotó. | 0 | 7 | ||
| 7° | T Hunter bateó un jonrón al jardín central, R Willits anotó. | 0 | 9 | ||
| 8° | T Hunter bateó sencillo al jardín derecho, E Aybar y H Kendrick anotó, R Willits a tercera. | 0 | 11 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 28 | 22 | .560 | - | G4 |
| Chicago | 24 | 23 | .511 | 2.5 | P1 |
| Minnesota | 22 | 27 | .449 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 20 | 29 | .408 | 7.5 | P4 |
| Kansas City | 20 | 29 | .408 | 7.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 24 | .489 | - | P3 |
| Texas | 23 | 25 | .479 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 23 | 26 | .469 | 1 | G1 |
| Houston | 20 | 30 | .400 | 4.5 | G1 |
| Los Angeles | 17 | 31 | .354 | 6.5 | G1 |

