Los Angeles Angels en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 10 | 5 | 1 | 3 | 95-56 | 4.76 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18-11 | 5.02 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20-13 | 3.15 |
Información del partido
Rate Field
9:10 PM, 7 de Julio, 2010
Chicago, Illinois
Asistencia: 21,135
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Eric Cooper
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Mike Reilly
- Árbitro de tercera base - Chad Fairchild
Anotaciones
Entrada | LAA | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | P Konerko bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, A Ramirez y A Rios anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | H Kendrick bateó sencillo al jardín izquierdo, B Wood anotó, E Aybar a segunda. | 1 | 2 | ||
| 6° | D Viciedo bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, A Rios anotó, A Jones a tercera. | 1 | 3 | ||
| 6° | B Lillibridge bateó sencillo al jardín derecho, A Jones y D Viciedo anotó. | 1 | 5 | ||
| 8° | T Hunter llegó a salvo en primera por error del tercera base O Vizquel, E Aybar advanced a tercera on O Vizquel error, H Kendrick advanced a segunda on O Vizquel error, E Aybar anotó por error de tiro | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 4-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 42 | 42 | .500 | - | G4 |
| Seattle | 42 | 43 | .494 | 0.5 | P2 |
| Houston | 42 | 44 | .488 | 1 | G2 |
| Athletics | 40 | 44 | .476 | 2 | P2 |
| Los Angeles | 36 | 49 | .424 | 6.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 39 | .524 | - | P1 |
| Cleveland | 44 | 40 | .524 | - | G2 |
| Minnesota | 40 | 45 | .471 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 35 | 49 | .417 | 9 | P2 |
| Kansas City | 35 | 50 | .412 | 9.5 | G1 |

