San Francisco Giants en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 1 | 2 | 10 | 98-59 | 3.16 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 33-19 | 3.24 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-9 | 4.70 |
Información del partido
Miller Park
9:10 PM, 7 de Julio, 2010
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 29,387
Duración:3:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Knight
- Árbitro de primera base - Gerry Davis
- Árbitro de segunda base - Sam Holbrook
- Árbitro de tercera base - Greg Gibson
Anotaciones
Entrada | SF | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Torres bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 0 | ||
| 1° | A Huff bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 0 | ||
| 1° | B Posey bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, P Burrell anotó. | 4 | 0 | ||
| 3° | R Weeks bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 1 | ||
| 4° | F Sanchez bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, E Renteria, E Whiteside y T Lincecum anotó. | 7 | 1 | ||
| 4° | B Posey bateó un jonrón al jardín derecho, F Sanchez, A Huff y P Burrell anotó. | 11 | 1 | ||
| 6° | E Renteria bateó sencillo al jardín central, B Posey anotó, P Sandoval a tercera. | 12 | 1 | ||
| 6° | E Whiteside bateó sencillo al jardín izquierdo, P Sandoval anotó, E Renteria a segunda. | 13 | 1 | ||
| 6° | A Torres bateó un doble a lo profundo del jardín central, E Renteria y E Whiteside anotó. | 15 | 1 | ||
| 8° | J Edmonds bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, A Escobar anotó. | 15 | 2 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 4-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 31 | 19 | .620 | - | G2 |
| San Diego | 29 | 20 | .592 | 1.5 | P2 |
| Arizona | 26 | 23 | .531 | 4.5 | G5 |
| San Francisco | 20 | 30 | .400 | 11 | P3 |
| Colorado | 19 | 32 | .373 | 12.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 29 | 18 | .617 | - | G3 |
| Chicago | 29 | 21 | .580 | 1.5 | P5 |
| St. Louis | 28 | 21 | .571 | 2 | P2 |
| Pittsburgh | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |

