Baltimore Orioles en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 98-62 | 6.63 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 28-19 | 4.41 |
Información del partido
Kauffman Stadium
8:10 PM, 31 de Julio, 2010
Kansas City, Missouri
Asistencia: 25,055
Duración:2:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - Casey Moser
- Árbitro de tercera base - Todd Tichenor
Anotaciones
Entrada | BAL | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | M Maier bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 6° | N Markakis bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, J Lugo y B Roberts anotó. | 2 | 1 | ||
| 6° | A Jones bateó sencillo al jardín derecho, N Markakis anotó. | 3 | 1 | ||
| 7° | M Maier bateó sencillo al jardín derecho, A Gordon anotó, M Aviles a segunda. | 3 | 2 | ||
| 8° | B Butler bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Kendall anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

