Chicago Cubs en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 9 | 5 | 2 | 5 | 92-61 | 3.48 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15-9 | 5.59 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18-14 | 2.65 |
Información del partido
Coors Field
9:10 PM, 31 de Julio, 2010
Denver, Colorado
Asistencia: 48,065
Duración:2:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Jerry Layne
- Árbitro de tercera base - Mike Winters
Anotaciones
Entrada | CHC | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | M Olivo bateó un jonrón al jardín central, M Mora y R Spilborghs anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | M Mora bateó sencillo al jardín izquierdo, C Gonzalez anotó. | 0 | 4 | ||
| 5° | A Soriano bateó un doble al jardín izquierdo, M Byrd anotó, A Soriano a tercera avanzando con el tiro. | 1 | 4 | ||
| 5° | G Soto bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, A Soriano anotó. | 2 | 4 | ||
| 7° | C Gonzalez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, D Fowler anotó. | 2 | 5 | ||
| 8° | D Lee bateó un jonrón al jardín central, M Fontenot y T Colvin anotó. | 5 | 5 | ||
| 9° | C Gonzalez bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |

