Washington Nationals en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 6 | 1 | 4 | 6 | 100-59 | 5.06 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9-6 | 3.33 | |
| 1.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 35-24 | 2.25 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 2.79 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-8 | 3.39 |
Información del partido
Chase Field
10:40 PM, 4 de Agosto, 2010
Phoenix, Arizona
Asistencia: 15,668
Duración:3:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - Angel Hernandez
- Árbitro de tercera base - Dan Bellino
Anotaciones
Entrada | WSH | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Dunn bateó un jonrón al jardín derecho, R Zimmerman anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | J Upton bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, C Young anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | A Kennedy bateó sencillo al jardín central, R Bernadina anotó. | 3 | 1 | ||
| 4° | A Dunn bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 1 | ||
| 7° | A Kennedy bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, R Bernadina anotó. | 5 | 1 | ||
| 7° | A Dunn bateó sencillo al jardín derecho, A Kennedy anotó, R Zimmerman a segunda. | 6 | 1 | ||
| 8° | M Morse bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 7 | 1 | ||
| 8° | A LaRoche bateó un jonrón al jardín derecho. | 7 | 2 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 34 | 16 | .680 | - | G2 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 9 | P2 |
| Washington | 25 | 25 | .500 | 9 | G2 |
| Miami | 22 | 28 | .440 | 12 | P2 |
| New York | 21 | 28 | .429 | 12.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 31 | 19 | .620 | - | G2 |
| San Diego | 29 | 20 | .592 | 1.5 | P2 |
| Arizona | 25 | 23 | .521 | 5 | G4 |
| San Francisco | 20 | 30 | .400 | 11 | P3 |
| Colorado | 19 | 31 | .380 | 12 | P2 |

